Ferramenta de referência

Tabela do Simples Nacional (Anexos I a V)

Faixas de faturamento (RBT12), alíquotas nominais e parcela a deduzir, vigentes desde a Lei Complementar 155/2016. Use como referência rápida — a alíquota efetiva depende do cálculo completo com a fórmula oficial.

ℹ️ Como calcular a alíquota efetiva: Alíquota efetiva = [(RBT12 × alíquota nominal) − parcela a deduzir] ÷ RBT12. O enquadramento no anexo correto depende da sua atividade (CNAE) e, para serviços, também do Fator R (relação entre folha de pagamento e receita bruta dos últimos 12 meses). Use nossa calculadora do Simples Nacional para simular o valor exato.

Anexo I — Comércio

Receita Bruta 12 meses (de) até Alíquota nominal Parcela a deduzir
R$ 0,00 R$ 180.000,00 4,00% R$ 0,00
R$ 180.000,01 R$ 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 R$ 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 R$ 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 R$ 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
R$ 3.600.000,01 R$ 4.800.000,00 19,00% R$ 378.000,00

Anexo II — Indústria

Receita Bruta 12 meses (de) até Alíquota nominal Parcela a deduzir
R$ 0,00 R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
R$ 180.000,01 R$ 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
R$ 360.000,01 R$ 720.000,00 10,00% R$ 13.860,00
R$ 720.000,01 R$ 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
R$ 1.800.000,01 R$ 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
R$ 3.600.000,01 R$ 4.800.000,00 30,00% R$ 720.000,00

Anexo III — Serviços (locação de bens, saúde, informática, etc.)

Receita Bruta 12 meses (de) até Alíquota nominal Parcela a deduzir
R$ 0,00 R$ 180.000,00 6,00% R$ 0,00
R$ 180.000,01 R$ 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
R$ 360.000,01 R$ 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
R$ 720.000,01 R$ 1.800.000,00 16,00% R$ 35.640,00
R$ 1.800.000,01 R$ 3.600.000,00 21,00% R$ 125.640,00
R$ 3.600.000,01 R$ 4.800.000,00 33,00% R$ 648.000,00

Anexo IV — Serviços (construção, vigilância, advocacia, etc.)

Receita Bruta 12 meses (de) até Alíquota nominal Parcela a deduzir
R$ 0,00 R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
R$ 180.000,01 R$ 360.000,00 9,00% R$ 8.100,00
R$ 360.000,01 R$ 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00
R$ 720.000,01 R$ 1.800.000,00 14,00% R$ 39.780,00
R$ 1.800.000,01 R$ 3.600.000,00 22,00% R$ 183.780,00
R$ 3.600.000,01 R$ 4.800.000,00 33,00% R$ 828.000,00

Anexo V — Serviços intelectuais (Fator R ≥ 28%)

Receita Bruta 12 meses (de) até Alíquota nominal Parcela a deduzir
R$ 0,00 R$ 180.000,00 15,50% R$ 0,00
R$ 180.000,01 R$ 360.000,00 18,00% R$ 4.500,00
R$ 360.000,01 R$ 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
R$ 720.000,01 R$ 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
R$ 1.800.000,01 R$ 3.600.000,00 23,00% R$ 62.100,00
R$ 3.600.000,01 R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00
Jotta
Jotta · Assistente Virtual FJL Contabilidade e Tecnologia